Euskal Herriko burdinbide sare nagusia
Euskal Herriko Historia 2020ko maiatzaren 1a
| Kaixo!!
Hemen gure lehenengo sarrera etapa berri honetan. |
| 1668 mm 1435mm |
|
Sarrerak
|
| 1855.03.26 | Burdinbidea heltzen da Euskal Herrira | |
| 1840-1855 | Hiru alternatiba Parisetik zetorren burdinbidearekin bat egiteko | |
| 1860.09.15 | Iruñea Caparroso trenbidea | |
| 1863.03.01 | Bilbao eta Urduñaren arteko trenbidea | |
| 1863.08.31 | Tutera eta Bilbaoren arteko burdinbidea | |
| 1864.01.25 | Baiona Puyoô | |
| 1864.08.15 | Madrid eta Parisen arteko burdinbide lotura | |
| 1865 – 1880 | Bizkaiko meatze trenbideak | |
| 1876.09.09 | Bilbao Zorrotzaurre odol tranbia | |
| 1877.06.10 | Baiona – Anglet – Biarritz | |
| 1882.05.30 | Bilbao Durango Trenbidea | |
| 1886.01.01 | Tutera Tarazona Trenbidea | |
| 1887.07.01 | Bilbao Areeta Trenbidea | |
| 1888.10.18 | Baiona – Lycee – Biarritz | |
| … egiten … |
Behin sare nagusia ikusiz gero jarraituko dugu ikusten gainontzeko burdinbideak ia ia denak bide estukoak. Lehena, ordea, Trianoko trenbidea zen eta hau ere iberiar izeneko zabalean egin zuen. Gero beste meatze trenbideak, trenbide estuko zabalean, beste atal batean ikusiko dugunak. Gainontzeko sare bigarren mailakoa 1000 mm errailen arteko zabalean eraiki zen. Hauetariko lehena Bilbao Durango trenbidea izan zen eta hor agertzen da urdinez margotuta. |
| Kronologia |
| Euskal Herriko Trenbide sozietateak |
Argazki hauekin islatu nahi dizuegu nola eratu zen 
























Behin sare nagusia ikusiz gero jarraituko dugu ikusten gainontzeko burdinbideak ia ia denak bide estukoak. Lehena, ordea,